当前位置: 首页 生活百科

原核生物与真核生物的区别 原核生物与真核生物的区别表格

时间:2023-09-09 作者: 小编 阅读量: 2 栏目名: 生活百科 文档下载

以下是原核生物与真核生物的主要区别的表格:|特征|原核生物|真核生物||------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------||细胞结构|无真核细胞核,DNA

以下是原核生物与真核生物的主要区别的表格:

| 特征 | 原核生物 | 真核生物 |

|------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| 细胞结构 | 无真核细胞核,DNA直接存在于细胞质中 | 有真核细胞核,DNA在细胞核中 |

| 细胞大小 | 一般较小 | 一般较大 |

| 细胞分裂 | 通过二分裂 | 通过有丝分裂或减数分裂 |

| 基因组 | 单环或线性DNA分子,较小 | 多线性DNA分子,较大 |

| 膜限制 | 通常没有细胞器和膜限制内部细胞组织 | 有细胞器和膜界定的细胞组织 |

| 细胞器 | 缺乏发达的内膜系统,仅有核糖体和细胞壁等简单细胞器 | 有发达的内膜系统,包括内质网、高尔基体、线粒体等多种复杂细胞器 |

| 有无鞭毛 | 某些原核生物可能会有鞭毛形态 | 真核生物中鞭毛较常见,如纤毛和鞭毛等 |

| 膜脂质组成 | 通常为单层膜,主要成分是磷脂 | 为双层膜,主要成分是磷脂和固醇 |

| 灵敏性 | 对环境变化的适应能力相对较强,可以生存于较苛刻的环境条件下 | 对环境变化的适应能力相对较弱,对温度、酸碱等条件要求较高 |

| 多样性 | 原核生物的种类较少,分类相对简单 | 真核生物的种类非常丰富,分类相对复杂 |

| 代谢类型 | 原核生物中普遍存在多种不同代谢类型,包括光合作用和化学发酵 | 真核生物中也有光合作用和发酵,但更为常见的是呼吸作用和光合作用 |

这个表格只列举了一些主要的区别,实际上还有很多其他的区别和细节特征。

栏目最新